Loyalty Platform
Lojinha, pontos, pedidos, pagamentos e admin.
Ativo
Sistema principal da NomaHub para resgate de pontos, pedidos, pagamentos e gestão da lojinha.
Um ponto único para consultar os sistemas, responsáveis, ambientes e informações de suporte da NomaHub.
Escolha um sistema para filtrar o painel.
Sistema para organização do calendário de ações e eventos da Hapvida.
Onde entrar no sistema e onde acompanhar trabalho.
| Item | Link | Uso |
|---|---|---|
| Sistema | radarhapvida.nomahub.com.br | Calendário e gestão de ações/eventos. |
| Login | /login | Entrada de usuários. |
| Calendário | /calendario | Visualização principal das ações. |
| Aprovações | /aprovacoes | Fila de aprovações. |
Primeiro lugar para olhar quando alguém reportar problema.
| Ferramenta | [preencher: Sentry, logs ou outro] |
| Link | [preencher link de erros] |
| O que aparece | Erros de login, calendário, ações, aprovações, chat e importações. |
| Responsável | Richard / T.I. |
Local do servidor, IP e domínio de cada sistema.
| Hospedagem | AWS Lightsail |
| Domínio | radarhapvida.nomahub.com.br |
Quem precisa de acesso e onde pedir.
| Sistema | Acesso | Quem usa | Onde pedir | Onde fica credencial |
|---|---|---|---|---|
| Radar Hapvida | Sistema Radar | Hapvida / operação | CEO / Richard | Admin do sistema |
| Radar Hapvida | AWS Lightsail | Richard / T.I. | Richard | Conta AWS |
| Todos | Google Drive - Financeiro | Financeiro / CEO / T.I. | Pasta financeiro | Gustavo, Pedro e CEO |
| Todos | Google Drive - Contratos/Legal | CEO / jurídico / financeiro / T.I. | Pasta contrato e legal | CEO, Gustavo e Pedro |
| Todos | Trello | Negócio / T.I. / operação | Board NomaHub - Lojinha Hapvida | Workspace Trello |
Fluxo simples para qualquer sistema selecionado.
| Nível | Quando usar | Ação |
|---|---|---|
| P1 | Sistema fora do ar, pagamento/checkout parado ou muitos usuários afetados. | Acionar Richard imediatamente e comunicar CEO. |
| P2 | Funcionalidade importante falhando para parte dos usuários. | Registrar como prioridade no Trello. |
| P3 | Dúvida, ajuste simples ou erro isolado. | Registrar no backlog. |
Área separada dos sistemas. Use para documentos internos, financeiros e legais da empresa.
| Pasta | Google Drive - Financeiro |
| Uso | Notas, custos, cobranças, comprovantes e documentos financeiros. |
| Responsáveis | Gustavo, Pedro e CEO. |
| Acesso | Privado, gerenciado no Google Drive. |
| Pasta | Google Drive - Contratos e Legal |
| Uso | Contratos, documentos legais, jurídicos e acordos. |
| Responsáveis | CEO, Gustavo e Pedro. |
| Acesso | Privado, gerenciado no Google Drive. |